Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 22.000 |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação B |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 41,8 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42TFQA22S5 |
Modelo Condensadora | 38TFQA22S5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 13,5 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 25,6 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1038 x 325 x 235 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 471 x 707 x 550 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Convencional |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 20 |
Desnível | 10 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.