Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 17,1 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42TFCA09S5 |
Modelo Condensadora | 38TFCA09S5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 7,7 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 14,8 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 715 x 285 x 205 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 386 x 558 x 455 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Convencional |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.