Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 12.000 |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 17,1 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42MACT12S5 |
Modelo Condensadora | 38TCA12S5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,1 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 15,4 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 805 x 285 x 205 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 386 x 558 x 461 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.