Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 18.000 |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42MACT18S5 |
Modelo Condensadora | 38TCA18S5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 10,4 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 20,4 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 958 x 302 x 223 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 471 x 707 x 551 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.