Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 22.000 |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 41,8 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42MACT22S5 |
Modelo Condensadora | 38TCA22S5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 13,1 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 21,9 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1038 x 325 x 235 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 471 x 707 x 551 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
Desnível | 20 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.