Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 22.000 |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42MAQT22S5 |
Modelo Condensadora | 38TQA22S5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 13,1 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 25,6 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1038 x 325 x 235 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 707 x 471 x 551 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.