Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42MAQT09S5 |
Modelo Condensadora | 38TQA09S5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 7,3 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 15,9 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 715 x 285 x 205 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 386 x 558 x 461 |
Serpentina | Cobre |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.