Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 17 kWh/Mês – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42AGCA09M5 |
Modelo Condensadora | 38AGCA09M5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 7,9 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 21,5 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 729 x 292 x 200 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 720 x 495 x 270 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.