Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 12.000 |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42MBCB12M5 |
Modelo Condensadora | 38MBCB12M5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,3 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 20,3 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 810 x 300 x 200 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 700x550x275 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 25 |
Desnível | 10 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.