Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 16,0 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42MBCB09M5 |
Modelo Condensadora | 38MBCB09M5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 7,3 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 19 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 730x293x198 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 681 x 434 x 285 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 25 |
Desnível | 10 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.