Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 16,5 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42MBQA09M5 |
Modelo Condensadora | 38MBQA09M5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 7,3 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 23,1 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 730x293x198 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 700x550x275 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 25 |
Desnível | 10 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.