Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 12.000 |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 22 kWh/Mês – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42AGQA12M5 |
Modelo Condensadora | 38AGQA12M5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,4 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 22,2 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 802 x 295 x 200 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 720 x 495 x 270 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.