Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 18.000 |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 34 kWh/Mês – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42AGCA18M5 |
Modelo Condensadora | 38AGCA18M5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 11,6 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 27,6 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 971 x 321 x 228 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 765 x 555 x 303 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.