Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 18.000 |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 34 kWh/Mês – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42AGQA18M5 |
Modelo Condensadora | 38AGQA18M5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 11,5 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 32,4 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 971 x 321 x 228 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 805x554x330 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.