Informação adicional
| Capacidade (BTU/H) | 12.000 |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Tempstar |
| Estilo | Split Hi-Wall |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 110 |
| Fase | Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | 42AFCE12T8 |
| Modelo Condensadora | 38AFCE12T8 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 80,5 X 28,5 X 19,4 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 77,0 X 55,5 X 30,0 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo |

Avaliações
Não há avaliações ainda.