Informação adicional
| Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Springer Midea |
| Estilo | Split Hi-Wall |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 110 |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | 42AFCE09T8 |
| Modelo Condensadora | 38AFCE09T8 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 78,0 x 36,0 x 27,0 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 90,0 x 59,5 x 34,5 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo |

Avaliações
Não há avaliações ainda.