Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42MBMA12M5 |
Modelo Condensadora | 38MBBA18M5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,3 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 36,0 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 890x385x285 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 800 x 554 x 333 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo Inverter |
Avaliações
Não há avaliações ainda.