Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 27.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42MBMA12M5 |
Modelo Condensadora | 38MBTA27M5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,3 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 52,7 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 890x385x285 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 845 x 702 x 363 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.